Új széria
| Áramforrás | MagicWave 190 (MV) | MagicWave 230i (MV) |
| U1 hálózati feszültség | 1 x 120 (MV) / 230 V | |
| Hálózati feszültség tűrése | ± 15% | |
| Hálózati frekvencia | 50 / 60 Hz | |
| Hálózati biztosító, lomha | 16 A (U1 = 230 V) | |
| 20 A (U1 = 120 V) (MV) | ||
| cos fi | 0.99 | |
| Hegesztőáram-tartomány | ||
| AVI | 3 - 190 A | 3 - 230 A |
| Elektróda | 10 - 170 A | 10 - 190 A |
| Hegesztőáram | ||
| 10 perc/40°C (104°F) 35% ED | 190 A * (U1 = 230 V) | 230 A * (U1 = 230 V) |
| 150 A * (U1 = 120 V) | 170 A * (U1 = 120 V) | |
| 170 A ** (U1 = 230 V) | 190 A ** (U1 = 230 V) | |
| 100 A ** (U1 = 120 V) | 120 A ** (U1 = 120 V) | |
| 10 perc/40°C (104°F) 60% ED | 160 A * (U1 = 230 V) | 195 A * (U1 = 230 V) |
| 120 A * (U1 = 120 V) | 140 A * (U1 = 120 V) | |
| 140 A ** (U1 = 230 V) | 150 A ** (U1 = 230 V) | |
| 80 A ** (U1 = 120 V) | 105 A ** (U1 = 120 V) | |
| 10 perc/40°C (104°F) 100% ED | 140 A * (U1 = 230 V) | 165 A * (U1 = 230 V) |
| 100 A * (U1 = 120 V) | 120 A * (U1 = 120 V) | |
| 120 A ** (U1 = 230 V) | 120 A ** (U1 = 230 V) | |
| 70 A ** (U1 = 120 V) | 85 A ** (U1 = 120 V) | |
| Üresjárati feszültség | 100 V | 100 V |
| Munkafeszültség | ||
| AVI | 10.1 - 17.6 V | 10.1 - 19.2 V |
| Elektróda | 20.4 - 26.8 V | 20.4 - 27.6 V |
| IP-védettség | IP 23 | |
| Méretek h x sz x ma (fogantyúval) | 558 x 210 x 369 mm | |
| Súly | 16.5 kg | |
| Vizsgálati jel | S. CE | |
Multi Voltage kivitelű gépek
| Áramforrás | MagicWave 2500 | MagicWave 2500 mv | MagicWave 3000 | MagicWave 3000 mv |
| U1 hálózati feszültség, 50-60 Hz | 3×400 V | 3×200-240 V | 3×400 V | 3×200-240 V |
| 3×400-460 V | 3×400-460 V | |||
| 1×200-240 V | 1×200-240 V | |||
| Hálózati feszültség tűrése | ± 15 % | ± 10 % | ± 15 % | ± 10 % |
| Hálózati biztosító, lomha | ||||
| 3×400 (460) V | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A |
| 3×230 V | 32 A | 32 A | ||
| 1×230 V | 32 A | 32 A | ||
| Elsődleges egyenfeszültség (100 % d.c.) | ||||
| 3×400 (460) V | 4.5 kVA | 4.5 kVA | 5.5 kVA | 5.5 kVA |
| 3×230 V | 4.1 kVA | 4.7 kVA | ||
| 1×230 V | 4.1 kVA | 4.7 kVA | ||
| Cos fi | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| Hegesztőáram-tartomány, 3 fázis | ||||
| AVI | 3-250 A | 3-250 A | 3-300 A | 3-300 A |
| Bevont elektróda | 10-250 A | 10-250 A | 10-300 A | 10-300 A |
| Hegesztőáram-tartomány, 1 fázis | ||||
| AVI | 3-220 A | 3-220 A | 3-220 A | 3-220 A |
| Bevont elektróda | 10-180 A | 10-180 A | 10-180 A | 10-180 A |
| 10 perc/40 °C (104 °F) | ||||
| 3×400 V | 40% ED 250 A | 40% ED 250 A | 35% ED 300 A | 35% ED 300 A |
| 3×460 V MV esetében | 100% ED 170 A | 100% ED 170 A | 100% ED 190 A | 100% ED 190 A |
| 10 perc/40 °C (104 °F) | ||||
| 3×230 V | - | 35% ED 250 A | - | 30% ED 300 A |
| - | 100% ED 160 A | - | 100% ED 170 A | |
| 1×230 V | - | 45% ED 220 A | - | 40% ED 220 A |
| - | 100% ED 150 A | - | 100% ED 150 A | |
| Üresjárati feszültség | 89 V | 89 V | 89 V | 89 V |
| Munkafeszültség | ||||
| AVI | 10.1-20.0 V | 10.1-20.0 V | 10.1-20.0 V | 10.1-20.0 V |
| Bevont elektróda | 20.4-30.0 V | 20.4-30.0 V | 20.4-32.0 V | 20.4-32.0 V |
| Gyújtási feszültség (Fel) | 10 kV | 10 kV | 10 kV | 10 kV |
| Hűtés típusa/Szigeteltségi osztály | AF / B | AF / B | AF / B | AF / B |
| Méretek h x sz x ma (fogantyúval) | 560 x 250 x 435 | 560 x 250 x 435 | 560 x 250 x 435 | 560 x 250 x 435 |
| Súly | 26.6 kg | 28.2 kg | 28.1 kg | 30.0 kg |
Nem Multi Voltage gépek
| Áramforrás | MagicWave 1700 | MagicWave 2200 | MagicWave 4000 | MagicWave 5000 |
| U1 hálózati feszültség, 50-60 Hz | 230 V | 230 V | 3 x 400 V | 3 x 400 V |
| Hálózati feszültség tűrése | -20 / 15% | -20 / +15% | -15 / 15% | -15 / 15% |
| Hálózati biztosító, lomha | 16 A | 16 A | 35 A | 35 A |
| Elsődleges egyenfeszültség (100 % d.c.) | 3.3 kVA | 3.7 kVA | 15.5 kVA | 17.9 kVA |
| Cos fi | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| Hegesztőáram-tartomány | ||||
| AVI | 3 - 170 A | 3 - 220 A | 3 - 400 A | 3 - 500 A |
| Bevont elektróda | 10 - 140 A | 10 - 180 A | 10 - 400 A | 10 - 500 A |
| 10 perc/25°C | 40% d.c. ED 170 A | 40% d.c. ED 220 A | ||
| 60% d.c. ED 140 A | 60% d.c. ED 180 A | |||
| 100% d.c. ED 110 A | 100% d.c. ED 150 A | |||
| 10 perc/40°C | 35% d.c. ED 170 A | 35% d.c. ED 220 A | 40% d.c. ED - | 40% d.c. ED 500 A |
| 60% d.c. ED 130 A | 60% d.c. ED 170 A | 45% d.c. ED 400 A | 45% d.c. ED - | |
| 100% d.c. ED 100 A | 100% d.c. ED 150A | 60% d.c. ED 365 A | 60% d.c. ED 440 A | |
| 100% d.c. ED 310 A | 100% d.c. ED 350 A | |||
| Üresjárati feszültség | 88 V | 88 V | 86 V | 86 V |
| Munkafeszültség | ||||
| AVI | 10.1 - 16.8V | 10.1 - 18.8 V | 10.1 - 26.0 V | 10.1 - 30.0 V |
| Bevont elektróda | 20.4 - 25.6 V | 20.4 - 27.2 V | 20.4 - 36.0 V | 20.4 - 40.0 V |
| Gyújtási feszültség (Fel) | 10.0 kV | 9.5 kV | 9.5 kV | 9.5 kV |
| IP-védettség | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
| Hűtés típusa | AF | AF | AF | AF |
| Szigeteltségi osztály | B | B | F | F |
| Méretek h x sz x ma (fogantyúval) | 485 x 180 x 344 mm | 485 x 180 x 390 mm | 625 x 290 x 705 mm | 625 x 290 x 705 mm |
| Súly | 15 kg | 17.4 kg | 58.2 kg | 58.2 kg |
