MaxPro200
Amennyiben olyan feladatod van, amihez kevés a Powermax család teljesítménye, a MAXPRO200 lesz a megoldás a feladatodra. A 200 A maximális vágási teljesítmény 75 mm vastag acéllemezek darabolásához elegendő. Ha a sűrített levegőben lévő nitrogén tartalma problémát okoz a vágott felület felkeményedése (nitridálódás) miatt, használj oxigént plazmagáznak, és ez a problémád is megoldódott. A MAXPRO200 gyors-váltófejes gépi pisztoly segítségével kiválóan alkalmas CNC vágóberendezések forrásának is. A Hypertherm több mint 50 éves múltja mellett megbízhatóságáról híres. Ebből kifolyólag/ezt bizonyítván, minden gépére 3 év gyártói garanciát vállal.
Műszaki adatok:
| Powermax30 Air | |
| Bemeneti feszültség és áramerősség | 400 VAC, CE, 3 fázis, 50 – 60 Hz, 54 A 415 VAC, CE, 3 fázis, 50 Hz, 52 A |
| Kimeneti áramerősség | 200 A |
| Bekapcsolási idő 40°C-on | 100% @ 33 kW |
| Méretek fogantyúval | 1020 mm x 690 mm x 1050 mm |
| Súlya pisztolykábellel | 335 kg |
| Vágógáz | Plazma: levegő/oxigén/nitrogén Védőgáz: levegő/nitrogén |
| Gázellátás szükséglet | 6.2 +/- 0.7 bar |
Műveleti paraméterek:
| Gázkombináció | Áramerősség (A) | Lemezvastagság (mm) | Vágási sebesség (mm/perc) |
| Szénacél | |||
| Levegő plazma + Levegő védelem | 50 | 1 | 8050 |
| 3 | 3760 | ||
| Levegő plazma + Levegő védelem | 130 | 6 | 3865 |
| 12 | 2045 | ||
| Levegő plazma + Levegő védelem | 200 | 6 | 4885 |
| 12 | 2794 | ||
| 20 | 1415 | ||
| 25 | 940 | ||
| 32 | 630 | ||
| 50 | 215 | ||
| O2 plazma + Levegő védelem | 50 | 1 | 6775 |
| 3 | 3650 | ||
| O2 plazma + Levegő védelem | 130 | 6 | 3925 |
| 12 | 2200 | ||
| O2 plazma + Levegő védelem | 200 | 6 | 6210 |
| 12 | 3415 | ||
| 20 | 1920 | ||
| 25 | 1430 | ||
| 32 | 805 | ||
| 50 | 270 | ||
| Korrózióálló acél | |||
| N2 plazma + N2 védelem | 200 | 12 | 2260 |
| 20 | 1140 | ||
| Levegő plazma + Levegő védelem | 200 | 12 | 3050 |
| 20 | 1520 | ||
| Alumínium | |||
| N2 plazma + N2 védelem | 200 | 12 | 3370 |
| 20 | 1630 | ||
| Levegő plazma + Levegő védelem | 200 | 12 | 3370 |
| 20 | 1625 | ||
Média:
Katalógusok, Brossúrák:
Videók:
Kiegészítők:
![]() |
![]() |
![]() |
| Egyenes pisztolyvezető | Szögmérős pisztolyvezető | Kör alakú pisztolyvezető |
![]() |
![]() |
![]() |
| Pisztolyvezető ferde él vágásához | Kétfunkciós vágópajzs | Kézpajzs faragáshoz |
Az általunk forgalmazott további tartozékokért és kopóalkatrészekért tekintsd meg az alábbi katalógust:
Content missing












